﻿ <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>innovation spirit &#187; Haruki</title>
	<atom:link href="http://www.innovationspirit.at/author/haruki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovationspirit.at</link>
	<description>weil wir innovieren sind wir</description>
	<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:13:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mut zur Innovation</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/mut-zur-innovation</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/mut-zur-innovation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Produkte & Technologien]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Mut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[„Das Wichtigste ist Mut. Jammern bringt nichts. …. Arbeiten Sie jetzt daran, aus der Krise gestärkt hervorzugehen – mit Innovation“, so „Innovationsprofessor“ Franke im Gespräch mit InnovationSpirit. Mehr dazu erfahren Sie in der März-Ausgabe des InnovationSpirits. Informationen zum Abo erhalten Sie auf http://www.innovationspirit.at/print-journal-innovationspirit oder unter office1@inna.at.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/mut-zur-innovation/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Innovation?</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/allgemein/was-ist-innovation</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/allgemein/was-ist-innovation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[
Beitrag von: Dr. Thomas Reischauer
 
Innovation ist in aller Munde. Was tatsächlich dahinter steckt ist aber oft unklar und führt zu unterschiedlichen Auffassungen. Eine kleine Anregung zum Nachdenken:  
Jedes Unternehmen wird nur so lange am Markt bestehen, als es für eine bestimmte Zielgruppe eine bestimmte Leistung in einer bestimmten Zeit nachhaltig besser erbringt als die Konkurrenz.
Die Ausgangsbasis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/allgemein/was-ist-innovation/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsprozesse in kleinen und mittleren Unternehmen</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/aus-und-weiterbildung/innovationsprozesse-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/aus-und-weiterbildung/innovationsprozesse-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aus- und Weiterbildung]]></category>

		<category><![CDATA[FH Wels]]></category>

		<category><![CDATA[InnovationsManagement]]></category>

		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Beitrag von: Prof. (FH) Dr. Kurt Gaubinger, FH OÖ, Studiengang für Innovations- und Produktmanagement

Innovationen besitzen für die nachhaltige Erfolgs- und Existenzsicherung von Unternehmen erheblichen Stellenwert. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei im Ruf, ein hohes Innovationspotenzial aufzuweisen. Um diese Potenziale ausschöpfen zu können, muss die Effektivität und Effizienz der Innovationsaktivitäten in KMU optimiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/aus-und-weiterbildung/innovationsprozesse-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>InnovationsBLOG</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/der-innovationsblog</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/der-innovationsblog#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Produkte & Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[In der Unternehmenskommunikation insgesamt hat ein deutlich sichtbarer Wandel eingesetzt. Alles wird transparenter. Konsumenten und Nutzer können heute durch das Internet unmittelbarer reagieren. Unternehmensstrategien werden heute viel schneller hinterfragt als gestern. Erfolg oder Niederlage stellt sich in kürzerer Zeit ein als früher. Wir vom InnovationSpirit passen unsere Strategie dieser Entwicklung an. Wir entwickeln unsere Website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/der-innovationsblog/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationskraft: Österreich holt auf</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/innovationskraft-osterreich-holt-auf</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/innovationskraft-osterreich-holt-auf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Produkte & Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Österreich hat im weltweiten Vergleich der Innovationsleistung aufgeholt und liegt nunmehr in der EU auf Platz sechs. Das geht aus dem „Innovationsanzeiger 2008“ der EU-Kommission hervor. Im EU-Vergleich befand sich Österreich ein Jahr zuvor noch auf Platz acht. Spitzenreiter im globalen Vergleich ist die Schweiz. Mehr dazu erfahren Sie in unserer aktuellen Ausgabe des InnovationSpirit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/neue-produkte/innovationskraft-osterreich-holt-auf/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation lebt nur durch motivierte Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/innovationsmanagement/innovation-lebt-nur-durch-motivierte-mitarbeiter</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/innovationsmanagement/innovation-lebt-nur-durch-motivierte-mitarbeiter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[InnovationsManagement]]></category>

		<category><![CDATA[Busch]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Beitrag von Christian Busch/ Telekom Austria
Durch die intensive Einbeziehung der Mitarbeiter in den Innovationsprozess schafft es die Telekom Austria regelmässig neue  Produkte am Markt erfolgreich zu positionieren.
&#8230;
Viel wurde schon zu Innovation gesagt und geschrieben, doch reden wir alle vom Gleichen? Meinen wir dasselbe?  Innovation, wörtlich „Neuerung“ oder „Erneuerung“ wird von den lateinischen Begriffen novus „neu“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/innovationsmanagement/innovation-lebt-nur-durch-motivierte-mitarbeiter/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Innovatives Österreich</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/allgemein/best-of-innovatives-osterreich</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/allgemein/best-of-innovatives-osterreich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen OECD-Bericht „Science, Technology and Industry“ schneidet Österreich zum Teil ganz gut, zum Teil auch fast dramatisch schlecht ab. So liegt die Rate wissenschaftlicher Publikationen mit 554 Artikeln pro Million Einwohner über dem OECD-Durchschnitt. Auch der Anteil der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Abschlüsse sei überdurchschnittlich, doch die Frauenquote liege „unter jenen der meisten OECD-Länder“. Ebenfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/allgemein/best-of-innovatives-osterreich/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Josef Schuster GmbH</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/allgemein/josef-schuster-gmbh</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/allgemein/josef-schuster-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Das Astener Unternehmen forciert den Umweltgedanken im Entsorgungssegment und im Bereich der erneuerbaren Energien. Im nächsten Jahr sollen Forschung und Entwicklung – speziell was Kleinwindkraftanlagen betrifft – weiter ausgebaut werden. Mehr zur Josef Schuster GmbH (PDF, 3 MB).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/allgemein/josef-schuster-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH&#038;Co KG</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/marketing-und-organisation/tab-austria-industrie-und-unterhaltungselektronik-gmbhco-kg</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/marketing-und-organisation/tab-austria-industrie-und-unterhaltungselektronik-gmbhco-kg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing und Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Längerem sorgen die rückläufigen Umsatzzahlen der Musikindustrie bei CD-Verkäufen für Handlungsbedarf. Ständig wird nach neuen Möglichkeiten und Wegen gesucht, dem Kunden den Musikkauf schmackhaft zu machen. TAB-Austria hat diesen Trend erkannt und mit der Entwicklung eines komplett neuartigen Verkaufskanals begonnen. Ab sofort gibt es eine neue, zusätzliche Einnahmequelle für Aufstell-Unternehmen. Wer seine Einnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/marketing-und-organisation/tab-austria-industrie-und-unterhaltungselektronik-gmbhco-kg/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Riesenzukunftschance Photovoltaik</title>
		<link>http://www.innovationspirit.at/innovationsmanagement/riesenzukunftschance-photovoltaik</link>
		<comments>http://www.innovationspirit.at/innovationsmanagement/riesenzukunftschance-photovoltaik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haruki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[InnovationsManagement]]></category>

		<category><![CDATA[Alternativenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationspirit.at/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Foto TUM, Dünnschichttechnologie
Die als Licht und Wärme auf die Erde auftreffende Sonnenenergie beträgt etwa das 15.000-fache des gesamten Primär-Energieverbrauchs der Menschheit 2008. Die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie wird mit dem technischen Fortschritt wirtschaftlich interessant. Photovoltaik gewinnt stark an Bedeutung. Firmen wie Fronius, Ispor und ertex-solar haben das Potenzial längst erkannt. Mehr dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationspirit.at/innovationsmanagement/riesenzukunftschance-photovoltaik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
